第29回 蒲郡オレンジトライアスロン

種目:スタンダード (672名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 622 50 6/18 09:07:15
スイム周回 616 (1) 7 6/18 09:33:42
SWIM 604 12 6/18 09:33:54
バイクS 620 (17) 1 6/18 11:09:41
バイクLap1 620 0 6/18 10:42:47
バイクLap2 618 2 6/18 10:42:47
バイクLap3 618 0 6/18 10:42:47
バイクLap4 616 2 6/18 10:42:47
BIKE 618 (2) 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 616 2 6/18 12:13:59
ランLap1b 616 0 6/18 12:13:59
ランLap2a 615 1 6/18 12:13:59
ランLap2b 615 0 6/18 12:13:59
ランLap3a 614 1 6/18 12:13:59
ランLap3b 614 0 6/18 12:13:59
RUN 615 (1) 0 6/18 12:21:03
種目:スプリント (82名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 78 4 6/18 09:07:15
SWIM 76 2 6/18 09:33:42
バイクS 77 (2) 1 6/18 11:09:41
バイクLap1 77 0 6/18 10:42:47
バイクLap2 75 2 6/18 10:42:47
BIKE 76 (1) 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 76 0 6/18 12:13:59
ランLap1b 76 0 6/18 12:13:59
ランLap2a 72 4 6/18 12:13:59
ランLap2b 72 0 6/18 12:13:59
RUN 76 (4) 0 6/18 12:21:03
種目:スーパースプリント (68名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 58 10 6/18 09:07:15
SWIM 56 2 6/18 09:33:42
バイクS 58 (2) 0 6/18 11:09:41
バイクLap1 58 0 6/18 10:42:47
BIKE 58 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 58 0 6/18 12:13:59
ランLap1b 58 0 6/18 12:13:59
RUN 58 0 6/18 12:21:03
種目:パラトライアスロン (3名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 3 0 6/18 09:07:15
SWIM 3 0 6/18 09:33:42
バイクS 3 0 6/18 11:09:41
バイクLap1 3 0 6/18 10:42:47
バイクLap2 3 0 6/18 10:42:47
BIKE 3 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 3 0 6/18 12:13:59
ランLap1b 3 0 6/18 12:13:59
ランLap2a 3 0 6/18 12:13:59
ランLap2b 3 0 6/18 12:13:59
RUN 3 0 6/18 12:21:03
種目:学生選手権 (79名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 78 1 6/18 09:07:15
スイム周回 78 0 6/18 09:33:42
SWIM 77 1 6/18 09:33:54
バイクS 77 (1) 1 6/18 11:09:41
バイクLap1 77 0 6/18 10:42:47
バイクLap2 77 0 6/18 10:42:47
バイクLap3 77 0 6/18 10:42:47
バイクLap4 77 0 6/18 10:42:47
BIKE 77 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 77 0 6/18 12:13:59
ランLap1b 77 0 6/18 12:13:59
ランLap2a 76 1 6/18 12:13:59
ランLap2b 75 1 6/18 12:13:59
ランLap3a 75 0 6/18 12:13:59
ランLap3b 75 0 6/18 12:13:59
RUN 75 0 6/18 12:21:03
種目:蒲郡市民 (9名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 6 3 6/18 09:07:15
SWIM 6 0 6/18 09:33:42
バイクS 6 0 6/18 11:09:41
バイクLap1 6 0 6/18 10:42:47
BIKE 6 0 6/18 11:09:41
ランLap1a 6 0 6/18 12:13:59
ランLap1b 6 0 6/18 12:13:59
RUN 6 0 6/18 12:21:03