2017五島長崎 国際トライアスロン大会

種目:Aタイプ男子 (712名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 649 63 6/10 12:40:59
説明会 643 6 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 642 70 6/11 08:21:52
スイム 周回 638 (1) 5 6/11 09:20:58
スイム 632 6 6/11 09:20:58
バイク 88km 639 (12) 5 6/11 15:33:33
バイク 144km 618 21 6/11 15:33:34
バイク 611 (1) 8 6/11 17:18:12
ラン 21km 562 49 6/11 19:31:13
ラン 523 (1) 40 6/11 21:58:46
種目:Aタイプ女子 (65名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 60 5 6/10 12:40:59
説明会 60 0 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 60 5 6/11 08:21:52
スイム 周回 59 1 6/11 09:20:58
スイム 57 2 6/11 09:20:58
バイク 88km 59 (2) 0 6/11 15:33:33
バイク 144km 56 3 6/11 15:33:34
バイク 53 3 6/11 17:18:12
ラン 21km 48 5 6/11 19:31:13
ラン 43 5 6/11 21:58:46
種目:Bタイプ男子 (246名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 221 25 6/10 12:40:59
説明会 216 5 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 215 31 6/11 08:21:52
スイム 210 (3) 8 6/11 09:20:58
バイク 88km 214 (6) 2 6/11 15:33:33
バイク 213 1 6/11 17:18:12
ラン 212 1 6/11 21:58:46
種目:Bタイプ女子 (62名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 58 4 6/10 12:40:59
説明会 55 3 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 54 8 6/11 08:21:52
スイム 54 (1) 1 6/11 09:20:58
バイク 88km 55 (1) 0 6/11 15:33:33
バイク 55 0 6/11 17:18:12
ラン 55 0 6/11 21:58:46
種目:エリート男子 (7名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 7 0 6/10 12:40:59
説明会 7 0 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 7 0 6/11 08:21:52
スイム 7 0 6/11 09:20:58
バイク 88km 7 0 6/11 15:33:33
バイク 7 0 6/11 17:18:12
ラン 7 0 6/11 21:58:46
種目:エリート女子 (2名)
地点 通過 未通過 更新時刻
受付 2 0 6/10 12:40:59
説明会 2 0 6/10 13:42:15
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 2 0 6/11 08:21:52
スイム 2 0 6/11 09:20:58
バイク 88km 2 0 6/11 15:33:33
バイク 2 0 6/11 17:18:12
ラン 2 0 6/11 21:58:46