村上・笹川流れ 国際トライアスロン大会

種目:エリート男子 (79名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 79 9/23 22:28:15
当日最終受付 0 0 9/24 09:30:18
スイムF 74 (74) 0 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 74 0 9/24 13:09:18
ランLAP1 71 3 9/24 14:17:23
ランLAP2 70 1 9/24 14:17:23
ランLAP3 70 0 9/24 14:17:23
FINISH 70 0 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 0 79 9/24 14:18:47
種目:エリート女子 (50名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 50 9/23 22:28:15
当日最終受付 0 0 9/24 09:30:18
スイムF 47 (47) 0 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 47 0 9/24 13:09:18
ランLAP1 46 1 9/24 14:17:23
ランLAP2 46 0 9/24 14:17:23
ランLAP3 45 1 9/24 14:17:23
FINISH 46 (1) 0 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 0 50 9/24 14:18:47
種目:北信越選手権 (6名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 6 9/23 22:28:15
当日最終受付 0 0 9/24 09:30:18
スイムF 6 (6) 0 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 6 0 9/24 13:09:18
ランLAP1 6 0 9/24 14:17:23
ランLAP2 6 0 9/24 14:17:23
ランLAP3 6 0 9/24 14:17:23
FINISH 6 0 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 0 6 9/24 14:18:47
種目:エイジクラス (922名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 825 97 9/23 22:28:15
当日最終受付 820 (2) 7 9/24 09:30:18
スイムF 808 12 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 801 (1) 8 9/24 13:09:18
ランLAP1 798 (1) 4 9/24 14:17:23
ランLAP2 798 0 9/24 14:17:23
ランLAP3 789 9 9/24 14:17:23
FINISH 797 (9) 1 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 799 123 9/24 14:18:47
種目:リレークラス (45名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 44 1 9/23 22:28:15
当日最終受付 44 0 9/24 09:30:18
スイムF 41 3 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 39 2 9/24 13:09:18
ランLAP1 39 0 9/24 14:17:23
ランLAP2 39 0 9/24 14:17:23
ランLAP3 38 1 9/24 14:17:23
FINISH 39 (1) 0 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 42 3 9/24 14:18:47
種目:予備 (26名)
地点 通過 未通過 更新時刻
競技説明会 0 26 9/23 22:28:15
当日最終受付 0 0 9/24 09:30:18
スイムF 0 0 9/24 11:26:46
バイクF (ランスタート) 9 (9) 0 9/24 13:09:18
ランLAP1 9 0 9/24 14:17:23
ランLAP2 9 0 9/24 14:17:23
ランLAP3 8 1 9/24 14:17:23
FINISH 9 (1) 0 9/24 14:19:19
地点 通過 未通過 更新時刻
FINISH BACK UP 0 26 9/24 14:18:47