彩の国トライアスロンイン加須大会/第24回関東トライアスロン選手権大会

種目:彩の国A (119名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 106 13 6/2 07:31:49
S-LAP1 103 3 6/2 13:31:07
S-LAP2 103 0 6/2 13:29:32
スイムF 102 1 6/2 13:29:32
B-LAP1 102 (1) 1 6/2 14:09:20
B-LAP2 102 0 6/2 14:09:20
B-LAP3 102 0 6/2 14:09:20
B-LAP4 102 0 6/2 14:09:20
B-LAP5 102 0 6/2 14:09:20
B-LAP6 102 0 6/2 14:09:20
B-LAP7 101 1 6/2 14:09:20
B-LAP8 100 1 6/2 14:09:20
B-LAP9 97 3 6/2 14:09:20
ランS 102 (5) 0 6/2 14:56:08
R-LAP1 102 0 6/2 14:56:08
R-LAP2 102 0 6/2 14:56:08
R-LAP3 101 1 6/2 14:56:08
R-LAP4 101 0 6/2 14:56:08
R-LAP5 100 1 6/2 14:56:08
ランF 101 (1) 0 6/2 15:09:24
種目:彩の国B (115名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 109 6 6/2 07:31:49
S-LAP1 108 (1) 2 6/2 13:31:07
スイムF 106 2 6/2 13:29:32
B-LAP1 108 (2) 0 6/2 14:09:20
B-LAP2 108 0 6/2 14:09:20
B-LAP3 107 1 6/2 14:09:20
B-LAP4 107 0 6/2 14:09:20
B-LAP5 106 1 6/2 14:09:20
B-LAP6 106 0 6/2 14:09:20
ランS 106 (1) 1 6/2 14:56:08
R-LAP1 106 0 6/2 14:56:08
R-LAP2 106 0 6/2 14:56:08
R-LAP3 104 2 6/2 14:56:08
ランF 105 (1) 0 6/2 15:09:24
種目:彩の国C (60名)
地点 通過 未通過 更新時刻
入水チェック 57 3 6/2 07:31:49
スイムF 56 1 6/2 13:31:07
B-LAP1 56 0 6/2 14:09:20
B-LAP2 56 0 6/2 14:09:20
B-LAP3 56 0 6/2 14:09:20
ランS 56 0 6/2 14:56:08
R-LAP1 56 0 6/2 14:56:08
ランF 56 0 6/2 15:09:24
種目:関東選手権女子 (16名)
地点 通過 未通過 更新時刻
スイムF 14 2 6/2 13:31:07
B-LAP1 14 0 6/2 14:09:20
B-LAP2 14 0 6/2 14:09:20
B-LAP3 14 0 6/2 14:09:20
B-LAP4 14 0 6/2 14:09:20
B-LAP5 14 0 6/2 14:09:20
ランS 14 0 6/2 14:56:08
R-LAP1 14 0 6/2 14:56:08
R-LAP2 14 0 6/2 14:56:08
R-LAP3 14 0 6/2 14:56:08
ランF 14 0 6/2 15:09:24
種目:関東選手権男子 (69名)
地点 通過 未通過 更新時刻
スイムF 67 2 6/2 13:31:07
B-LAP1 67 0 6/2 14:09:20
B-LAP2 66 1 6/2 14:09:20
B-LAP3 61 5 6/2 14:09:20
B-LAP4 61 0 6/2 14:09:20
B-LAP5 60 1 6/2 14:09:20
ランS 60 0 6/2 14:56:08
R-LAP1 60 0 6/2 14:56:08
R-LAP2 60 0 6/2 14:56:08
R-LAP3 60 0 6/2 14:56:08
ランF 60 0 6/2 15:09:24