地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
---|---|---|---|
スタート
|
6:00:00
|
-- | -- |
スイム1周目 | 7:01:05 |
1:01:05
|
1:01:05
|
スイムF | 8:09:18 |
2:09:18
|
1:08:13
|
住吉AID | |||
本 部 ランスタート | |||
金丸 1周目往路 5.8km | |||
畑野折返し 1周目 10.9km | |||
金丸 1周目復路 16km | |||
本部折返し 21.1km | |||
金丸 2周目往路 26.9km | |||
畑野折返し 2周目 32km | |||
金丸 2周目復路 37.1km | |||
FINISH |