| 場所 | 時刻 |
|---|---|
| 受付 | 12:04:05 |
| 説明会 | 13:12:20 |
| 入水チェック | 6:35:04 |
| リタイア | 9:08:42 |
| スキップ |
| 地点 | 通過 |
スプリット
|
ラップ |
|---|---|---|---|
|
スタート
|
7:00:00
|
-- | -- |
| スイム 周回 | 8:00:01 |
1:00:01
|
1:00:01
|
| スイム | |||
| バイク 88km | |||
| バイク 144km | |||
| バイク | |||
| ラン 21km | |||
| ラン |