| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1514 | 齊藤 彰悟 | 男 | |
| 1517 | 松川 昂平 | 男 | |
| 1531 | 中村 雅貴 | 男 | |
| 1535 | 深山 陽介 | 男 | |
| 1547 | 福島 勇人 | 男 | |
| 1562 | 丹沢 茂樹 | 男 | |
| 1565 | 倉持 辰介 | 男 | |
| 1574 | 斎藤 洋平 | 男 | |
| 1579 | 川畑 秀博 | 男 | |
| 1593 | 國定 純一 | 男 | |
| 1596 | 目黒 憲一 | 男 | |
| 1618 | 久保田 義隆 | 男 | |
| 1622 | 佐原 聡 | 男 | |
| 1623 | 大久保 学 | 男 | |
| 1632 | 伊藤 克明 | 男 | |
| 1649 | PETERS TOM | 男 | |
| 1653 | 星野 好孝 | 男 | |
| 1665 | 佐藤 耕己 | 男 | |
| 1671 | 中村 元城 | 男 | |
| 1680 | 渡辺 勝利 | 男 | |
| 1685 | 磯山 達人 | 男 | |
| 1687 | Nacpil Raymond | 男 | |
| 1696 | 森 弘志 | 男 | |
| 1710 | 伊津野 亮 | 男 | |
| 1712 | 横山 和典 | 男 | |
| 1715 | 高橋 健太 | 男 | |
| 1728 | ピシガル サフラ | 女 | |
| 1744 | 皆藤 淑子 | 女 | |
| 1766 | Sorensen Luz | 女 | |
| 1767 | 渡辺 美緒 | 女 | |
| 1776 | 宮崎 京子 | 女 | |
| 1777 | 平澤 京子 | 女 | |
| 1780 |