| No. | 氏名 | 性別 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 252 | 田中 真奈 | 女 | |
| 301 | 田中 稚恵 | 女 | |
| 308 | 林 摩耶 | 女 | |
| 403 | 細田 里絵 | 女 | |
| 409 | 橋本 知美 | 女 | |
| 411 | 平松 智子 | 女 | |
| 452 | 小林 恵 | 女 | |
| 455 | 水戸 しのぶ | 女 | |
| 505 | 江原 深雪 | 女 | |
| 512 | 丹 三枝子 | 女 | |
| 555 | 一村 多美代 | 女 | |
| 557 | 吉住 章子 | 女 | |
| 651 | 立蔵 順子 | 女 | |
| 2019 | 安仁屋 智 | 男 | |
| 2023 | 津之浦 聖也 | 男 | |
| 2024 | 井手 駿太 | 男 | |
| 2025 | 大上 雅弘 | 男 | |
| 2502 | 梅田 航平 | 男 | |
| 2503 | 下野 博紀 | 男 | |
| 2504 | 杉原 史浩 | 男 | |
| 2510 | 小松 正宜 | 男 | |
| 2513 | 梅崎 千輝 | 男 | |
| 2516 | 城戸 暢 | 男 | |
| 2517 | 栄徳 達也 | 男 | |
| 2518 | 石橋 健志 | 男 | |
| 3004 | 石橋 佑太 | 男 | |
| 3012 | 見月 直幸 | 男 | |
| 3013 | 岩下 真三 | 男 | |
| 3017 | 冨永 泰史 | 男 | |
| 3022 | 添島 寛隆 | 男 | |
| 3023 | 下村 康文 | 男 | |
| 3033 | マーク チャイコフスキー | 男 | |
| 3503 | 有澤 知輝 | 男 | |
| 3507 | 樋口 玲士 | 男 | |
| 3510 | 新城 優 | 男 | |
| 3527 | 廣瀬 真彦 | 男 | |
| 3539 | 東條 俊二郎 | 男 | |
| 3552 | 小林 大剛 | 男 | |
| 3553 | 木下 雄介 | 男 | |
| 3559 | 田中 豊行 | 男 | |
| 4002 | 吉村 正機 | 男 | |
| 4013 | 岩下 洋三 | 男 | |
| 4020 | 加納 和典 | 男 | |
| 4025 | 林 寛哉 | 男 | |
| 4029 | 喜多村 賢二 | 男 | |
| 4034 | 増田 佳輔 | 男 | |
| 4044 | 毛利 仁人 | 男 | |
| 4046 | 高本 昌彦 | 男 | |
| 4048 | 谷井 啓一 | 男 | |
| 4066 | 榎木 祐介 | 男 | |
| 4067 | 野仲 勝彦 | 男 | |
| 4072 | 谷口 亮 | 男 | |
| 4073 | 福田 成洋 | 男 | |
| 4503 | 疋田 浩気 | 男 | |
| 4516 | 大西 保 | 男 | |
| 4519 | Sims David | 男 | |
| 4538 | 嶋谷 圭司 | 男 | |
| 4541 | 伊東 達次 | 男 | |
| 4547 | 大内 龍平 | 男 | |
| 4558 | 森本 将史 | 男 | |
| 4566 | 西蔭 誠二 | 男 | |
| 4567 | 谷川 弘 | 男 | |
| 4569 | 石井 龍宏 | 男 | |
| 5009 | 高見 信光 | 男 | |
| 5014 | 上野 健 | 男 | |
| 5019 | 牧江 邦幸 | 男 | |
| 5027 | 下川 昌樹 | 男 | |
| 5032 | 松下 浩教 | 男 | |
| 5037 | 今泉 喜樹 | 男 | |
| 5041 | 浜口 正仁 | 男 | |
| 5042 | 和田 功 | 男 | |
| 5043 | 市橋 薫 | 男 | |
| 5048 | 黒木 洋介 | 男 | |
| 5050 | 三川 辰夫 | 男 | |
| 5060 | 高田 信康 | 男 | |
| 5510 | 新妻 豊太 | 男 | |
| 5523 | Murray Toews | 男 | |
| 6006 | 青木 信男 | 男 | |
| 6009 | 西原 学 | 男 | |
| 6013 | 岩井 公一 | 男 | |
| 6016 | 渡邉 啓一 | 男 | |
| 6023 | 沖村 政則 | 男 | |
| 6024 | 武田 崇 | 男 | |
| 7501 | 髙木 茂雄 | 男 | |
| 9003 | |||
| 9004 | |||
| 9005 |