 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:08:57 | 0:08:57 | 
| Swim Finish | 0:17:47 | 0:08:50 | 
| Bike Start | 0:18:48 | 0:01:01 | 
| Bike Lap 1 | 0:25:28 | 0:06:40 | 
| Bike Lap 2 | 0:31:59 | 0:06:31 | 
| Bike Lap 3 | 0:38:26 | 0:06:27 | 
| Bike Lap 4 | 0:44:54 | 0:06:28 | 
| Bike Lap 5 | 0:51:42 | 0:06:48 | 
| Bike Lap 6 | 0:58:21 | 0:06:39 | 
| Bike Lap 7 | 1:05:12 | 0:06:51 | 
| Bike Finish | 1:12:05 | 0:06:53 | 
| Run Start | 1:12:27 | 0:00:22 | 
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |