 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:08:36 | 0:08:36 | 
| Swim Finish | 0:17:20 | 0:08:44 | 
| Bike Start | 0:18:20 | 0:01:00 | 
| Bike Lap 1 | 0:24:53 | 0:06:33 | 
| Bike Lap 2 | 0:31:43 | 0:06:50 | 
| Bike Lap 3 | 0:38:16 | 0:06:33 | 
| Bike Lap 4 | 0:44:58 | 0:06:42 | 
| Bike Lap 5 | 0:52:09 | 0:07:11 | 
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |