 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:02 | 0:09:02 | 
| Swim Finish | 0:18:15 | 0:09:13 | 
| Bike Start | 0:19:21 | 0:01:06 | 
| Bike Lap 1 | 0:27:08 | 0:07:47 | 
| Bike Lap 2 | 0:35:01 | 0:07:53 | 
| Bike Lap 3 | 0:42:20 | 0:07:19 | 
| Bike Lap 4 | 0:49:36 | 0:07:16 | 
| Bike Lap 5 | 0:57:00 | 0:07:24 | 
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |