 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:13 | 0:09:13 | 
| Swim Finish | 0:19:16 | 0:10:03 | 
| Bike Start | 0:20:24 | 0:01:08 | 
| Bike Lap 1 | 0:27:43 | 0:07:19 | 
| Bike Lap 2 | 0:35:01 | 0:07:18 | 
| Bike Lap 3 | 0:42:19 | 0:07:18 | 
| Bike Lap 4 | 0:49:35 | 0:07:16 | 
| Bike Lap 5 | 0:57:02 | 0:07:27 | 
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |