 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:08:58 | 0:08:58 | 
| Swim Finish | 0:18:02 | 0:09:04 | 
| Bike Start | 0:19:11 | 0:01:09 | 
| Bike Lap 1 | 0:26:18 | 0:07:07 | 
| Bike Lap 2 | 0:33:55 | 0:07:37 | 
| Bike Lap 3 | 0:41:40 | 0:07:45 | 
| Bike Lap 4 | 0:49:36 | 0:07:56 | 
| Bike Lap 5 | 0:57:01 | 0:07:25 | 
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |