 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:11:16 | 0:11:16 | 
| Swim Finish | 0:22:49 | 0:11:33 | 
| Bike Start | 0:23:59 | 0:01:10 | 
| Bike Lap 1 | 0:33:04 | 0:09:05 | 
| Bike Lap 2 | ||
| Bike Lap 3 | ||
| Bike Lap 4 | ||
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |