 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:03 | 0:09:03 | 
| Swim Finish | 0:18:14 | 0:09:11 | 
| Bike Start | 0:19:20 | 0:01:06 | 
| Bike Lap 1 | 0:26:16 | 0:06:56 | 
| Bike Lap 2 | 0:33:21 | 0:07:05 | 
| Bike Lap 3 | 0:40:31 | 0:07:10 | 
| Bike Lap 4 | 0:47:48 | 0:07:17 | 
| Bike Lap 5 | 0:55:14 | 0:07:26 | 
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |