 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:01 | 0:09:01 | 
| Swim Finish | 0:18:04 | 0:09:03 | 
| Bike Start | 0:19:05 | 0:01:01 | 
| Bike Lap 1 | 0:26:18 | 0:07:13 | 
| Bike Lap 2 | 0:33:55 | 0:07:37 | 
| Bike Lap 3 | 0:41:39 | 0:07:44 | 
| Bike Lap 4 | ||
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |