 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:55 | 0:09:55 | 
| Swim Finish | 0:20:33 | 0:10:38 | 
| Bike Start | 0:21:42 | 0:01:09 | 
| Bike Lap 1 | 0:29:28 | 0:07:46 | 
| Bike Lap 2 | 0:37:16 | 0:07:48 | 
| Bike Lap 3 | ||
| Bike Lap 4 | ||
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |