地点 | 通過 | ラップ |
---|---|---|
Start at
|
0:00:00
|
-- |
Swim Lap 1 | 0:11:58 |
0:11:58
|
Swim Finish | 0:25:04 |
0:13:06
|
Bike Start | ||
Bike Lap 1 | ||
Bike Lap 2 | ||
Bike Lap 3 | ||
Bike Lap 4 | ||
Bike Lap 5 | ||
Bike Lap 6 | ||
Bike Lap 7 | ||
Bike Finish | ||
Run Start | ||
Run Lap 1 | ||
Run Lap 2 | ||
Run Lap 3 | ||
Finish |