 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:33 | 0:09:33 | 
| Swim Finish | 0:19:12 | 0:09:39 | 
| Bike Start | 0:20:24 | 0:01:12 | 
| Bike Lap 1 | 0:28:25 | 0:08:01 | 
| Bike Lap 2 | 0:36:06 | 0:07:41 | 
| Bike Lap 3 | 0:44:05 | 0:07:59 | 
| Bike Lap 4 | 0:51:26 | 0:07:21 | 
| Bike Lap 5 | 0:58:56 | 0:07:30 | 
| Bike Lap 6 | 1:06:26 | 0:07:30 | 
| Bike Lap 7 | 1:13:59 | 0:07:33 | 
| Bike Finish | 1:21:49 | 0:07:50 | 
| Run Start | 1:22:15 | 0:00:26 | 
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |