 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:39 | 0:09:39 | 
| Swim Finish | 0:19:23 | 0:09:44 | 
| Bike Start | 0:20:28 | 0:01:05 | 
| Bike Lap 1 | 0:28:26 | 0:07:58 | 
| Bike Lap 2 | ||
| Bike Lap 3 | ||
| Bike Lap 4 | ||
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |