 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:10:09 | 0:10:09 | 
| Swim Finish | 0:20:41 | 0:10:32 | 
| Bike Start | 0:21:56 | 0:01:15 | 
| Bike Lap 1 | 0:30:13 | 0:08:17 | 
| Bike Lap 2 | 0:38:25 | 0:08:12 | 
| Bike Lap 3 | 0:46:08 | 0:07:43 | 
| Bike Lap 4 | 0:54:51 | 0:08:43 | 
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |