 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:10:20 | 0:10:20 | 
| Swim Finish | 0:20:58 | 0:10:38 | 
| Bike Start | 0:22:13 | 0:01:15 | 
| Bike Lap 1 | 0:30:33 | 0:08:20 | 
| Bike Lap 2 | 0:38:26 | 0:07:53 | 
| Bike Lap 3 | 0:46:46 | 0:08:20 | 
| Bike Lap 4 | 0:55:26 | 0:08:40 | 
| Bike Lap 5 | ||
| Bike Lap 6 | ||
| Bike Lap 7 | ||
| Bike Finish | ||
| Run Start | ||
| Run Lap 1 | ||
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |