 
| 地点 | 通過 | ラップ | 
|---|---|---|
| Start at | 0:00:00 | -- | 
| Swim Lap 1 | 0:09:36 | 0:09:36 | 
| Swim Finish | 0:19:15 | 0:09:39 | 
| Bike Start | 0:20:28 | 0:01:13 | 
| Bike Lap 1 | 0:28:26 | 0:07:58 | 
| Bike Lap 2 | 0:36:42 | 0:08:16 | 
| Bike Lap 3 | 0:45:07 | 0:08:25 | 
| Bike Lap 4 | 0:53:29 | 0:08:22 | 
| Bike Lap 5 | 1:01:46 | 0:08:17 | 
| Bike Lap 6 | 1:09:44 | 0:07:58 | 
| Bike Lap 7 | 1:17:49 | 0:08:05 | 
| Bike Finish | 1:26:09 | 0:08:20 | 
| Run Start | 1:26:36 | 0:00:27 | 
| Run Lap 1 | 1:37:05 | 0:10:29 | 
| Run Lap 2 | ||
| Run Lap 3 | ||
| Finish |