 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:17 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:07:44 | 2:07:44 | 2:07:44 | 
| AID2(往路) | 8:26:19 | 3:26:19 | 1:18:35 | 
| AID3 | 10:40:20 | 5:40:20 | 2:14:01 | 
| AID2(復路) | 14:31:44 | 9:31:44 | 3:51:24 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |