 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:04 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:15:17 | 2:15:17 | 2:15:17 | 
| AID2(往路) | 8:32:41 | 3:32:41 | 1:17:24 | 
| AID3 | 10:25:53 | 5:25:53 | 1:53:12 | 
| AID2(復路) | 13:48:34 | 8:48:34 | 3:22:41 | 
| AID1(復路) | 15:23:03 | 10:23:03 | 1:34:29 | 
| AID4 | |||
| FINISH |