 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:37 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:37 | 2:30:37 | 2:30:37 | 
| AID2(往路) | 8:52:37 | 3:52:37 | 1:22:00 | 
| AID3 | 10:58:00 | 5:58:00 | 2:05:23 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |