 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:17 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:05:48 | 2:05:48 | 2:05:48 | 
| AID2(往路) | 8:10:54 | 3:10:54 | 1:05:06 | 
| AID3 | 9:50:31 | 4:50:31 | 1:39:37 | 
| AID2(復路) | 13:10:44 | 8:10:44 | 3:20:13 | 
| AID1(復路) | 14:49:51 | 9:49:51 | 1:39:07 | 
| AID4 | 17:20:29 | 12:20:29 | 2:30:38 | 
| FINISH |