 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:27 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:22:36 | 2:22:36 | 2:22:36 | 
| AID2(往路) | 8:30:49 | 3:30:49 | 1:08:13 | 
| AID3 | 10:26:14 | 5:26:14 | 1:55:25 | 
| AID2(復路) | 14:00:00 | 9:00:00 | 3:33:46 | 
| AID1(復路) | 15:27:15 | 10:27:15 | 1:27:15 | 
| AID4 | |||
| FINISH |