 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:24 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:33:39 | 2:33:39 | 2:33:39 | 
| AID2(往路) | 8:55:50 | 3:55:50 | 1:22:11 | 
| AID3 | 10:54:57 | 5:54:57 | 1:59:07 | 
| AID2(復路) | 14:12:36 | 9:12:36 | 3:17:39 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |