 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:20 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:25:38 | 2:25:38 | 2:25:38 | 
| AID2(往路) | 8:39:41 | 3:39:41 | 1:14:03 | 
| AID3 | 10:42:32 | 5:42:32 | 2:02:51 | 
| AID2(復路) | 14:00:30 | 9:00:30 | 3:17:58 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |