 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:26 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:09:05 | 2:09:05 | 2:09:05 | 
| AID2(往路) | 8:25:18 | 3:25:18 | 1:16:13 | 
| AID3 | 10:10:56 | 5:10:56 | 1:45:38 | 
| AID2(復路) | 13:33:14 | 8:33:14 | 3:22:18 | 
| AID1(復路) | 14:58:38 | 9:58:38 | 1:25:24 | 
| AID4 | 17:28:03 | 12:28:03 | 2:29:25 | 
| FINISH |