 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:17 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:32:04 | 2:32:04 | 2:32:04 | 
| AID2(往路) | 9:22:52 | 4:22:52 | 1:50:48 | 
| AID3 | 11:40:35 | 6:40:35 | 2:17:43 | 
| AID2(復路) | 15:07:31 | 10:07:31 | 3:26:56 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |