 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:22 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:15:22 | 2:15:22 | 2:15:22 | 
| AID2(往路) | 8:34:41 | 3:34:41 | 1:19:19 | 
| AID3 | 10:42:40 | 5:42:40 | 2:07:59 | 
| AID2(復路) | 14:15:03 | 9:15:03 | 3:32:23 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |