 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:12 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:17 | 2:16:17 | 2:16:17 | 
| AID2(往路) | 8:32:46 | 3:32:46 | 1:16:29 | 
| AID3 | 10:39:35 | 5:39:35 | 2:06:49 | 
| AID2(復路) | 13:55:04 | 8:55:04 | 3:15:29 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |