 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:30 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:08:59 | 2:08:59 | 2:08:59 | 
| AID2(往路) | 8:17:11 | 3:17:11 | 1:08:12 | 
| AID3 | 9:50:50 | 4:50:50 | 1:33:39 | 
| AID2(復路) | 13:02:01 | 8:02:01 | 3:11:11 | 
| AID1(復路) | 14:27:50 | 9:27:50 | 1:25:49 | 
| AID4 | 17:09:59 | 12:09:59 | 2:42:09 | 
| FINISH |