 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:25 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:55 | 2:30:55 | 2:30:55 | 
| AID2(往路) | 8:49:44 | 3:49:44 | 1:18:49 | 
| AID3 | 10:45:35 | 5:45:35 | 1:55:51 | 
| AID2(復路) | 13:51:33 | 8:51:33 | 3:05:58 | 
| AID1(復路) | 15:15:03 | 10:15:03 | 1:23:30 | 
| AID4 | 17:20:44 | 12:20:44 | 2:05:41 | 
| FINISH |