 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:07 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:40:13 | 2:40:13 | 2:40:13 | 
| AID2(往路) | 9:10:38 | 4:10:38 | 1:30:25 | 
| AID3 | 11:17:44 | 6:17:44 | 2:07:06 | 
| AID2(復路) | 15:03:58 | 10:03:58 | 3:46:14 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |