 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:18 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:22 | 2:30:22 | 2:30:22 | 
| AID2(往路) | 8:59:20 | 3:59:20 | 1:28:58 | 
| AID3 | 10:54:48 | 5:54:48 | 1:55:28 | 
| AID2(復路) | 14:03:12 | 9:03:12 | 3:08:24 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |