 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:04 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:06:50 | 2:06:50 | 2:06:50 | 
| AID2(往路) | 8:21:39 | 3:21:39 | 1:14:49 | 
| AID3 | 10:27:19 | 5:27:19 | 2:05:40 | 
| AID2(復路) | 13:56:37 | 8:56:37 | 3:29:18 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |