 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:30 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:21 | 2:30:21 | 2:30:21 | 
| AID2(往路) | 9:02:26 | 4:02:26 | 1:32:05 | 
| AID3 | 11:21:59 | 6:21:59 | 2:19:33 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |