 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:09 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:15:15 | 2:15:15 | 2:15:15 | 
| AID2(往路) | 8:29:44 | 3:29:44 | 1:14:29 | 
| AID3 | 10:25:34 | 5:25:34 | 1:55:50 | 
| AID2(復路) | 13:49:37 | 8:49:37 | 3:24:03 | 
| AID1(復路) | 15:16:13 | 10:16:13 | 1:26:36 | 
| AID4 | |||
| FINISH |