 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:33 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:54 | 2:16:54 | 2:16:54 | 
| AID2(往路) | 8:38:13 | 3:38:13 | 1:21:19 | 
| AID3 | 10:49:43 | 5:49:43 | 2:11:30 | 
| AID2(復路) | 13:55:35 | 8:55:35 | 3:05:52 | 
| AID1(復路) | 15:28:21 | 10:28:21 | 1:32:46 | 
| AID4 | 17:27:27 | 12:27:27 | 1:59:06 | 
| FINISH |