 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:09 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:45:20 | 2:45:20 | 2:45:20 | 
| AID2(往路) | 9:34:31 | 4:34:31 | 1:49:11 | 
| AID3 | 11:39:54 | 6:39:54 | 2:05:23 | 
| AID2(復路) | |||
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |