 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:23 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:24:19 | 2:24:19 | 2:24:19 | 
| AID2(往路) | 8:45:48 | 3:45:48 | 1:21:29 | 
| AID3 | 10:54:59 | 5:54:59 | 2:09:11 | 
| AID2(復路) | 14:04:11 | 9:04:11 | 3:09:12 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |