 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:10 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:30:57 | 2:30:57 | 2:30:57 | 
| AID2(往路) | 8:46:41 | 3:46:41 | 1:15:44 | 
| AID3 | 10:44:48 | 5:44:48 | 1:58:07 | 
| AID2(復路) | 13:59:01 | 8:59:01 | 3:14:13 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |