 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:33 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:17:13 | 2:17:13 | 2:17:13 | 
| AID2(往路) | 8:38:10 | 3:38:10 | 1:20:57 | 
| AID3 | 10:49:42 | 5:49:42 | 2:11:32 | 
| AID2(復路) | 13:55:31 | 8:55:31 | 3:05:49 | 
| AID1(復路) | 15:28:24 | 10:28:24 | 1:32:53 | 
| AID4 | 17:27:21 | 12:27:21 | 1:58:57 | 
| FINISH |