 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:16 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:24:15 | 2:24:15 | 2:24:15 | 
| AID2(往路) | 8:48:49 | 3:48:49 | 1:24:34 | 
| AID3 | 11:09:06 | 6:09:06 | 2:20:17 | 
| AID2(復路) | 14:27:34 | 9:27:34 | 3:18:28 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |