 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:20 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:39:49 | 2:39:49 | 2:39:49 | 
| AID2(往路) | 9:09:57 | 4:09:57 | 1:30:08 | 
| AID3 | 11:07:09 | 6:07:09 | 1:57:12 | 
| AID2(復路) | 14:30:58 | 9:30:58 | 3:23:49 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |