 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:19 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:51 | 2:16:51 | 2:16:51 | 
| AID2(往路) | 8:37:07 | 3:37:07 | 1:20:16 | 
| AID3 | 11:00:06 | 6:00:06 | 2:22:59 | 
| AID2(復路) | 14:17:59 | 9:17:59 | 3:17:53 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |