 
| 場所 | 時刻 | 
|---|---|
| スタートチェック | 5:00:22 | 
| 地点 | 通過 | スプリット | ラップ | 
|---|---|---|---|
| スタート | 5:00:00 | -- | -- | 
| AID1(往路) | 7:16:17 | 2:16:17 | 2:16:17 | 
| AID2(往路) | 8:41:36 | 3:41:36 | 1:25:19 | 
| AID3 | 10:56:05 | 5:56:05 | 2:14:29 | 
| AID2(復路) | 14:13:33 | 9:13:33 | 3:17:28 | 
| AID1(復路) | |||
| AID4 | |||
| FINISH |